21. |
Bakso daging
Kategori | : Protein Hewani |
Weight | : 100gr |
Kalori | : 95 |
Protein | : 10 |
Karbohidrat | : 0 |
Fat | : 6 |
|
|
|
22. |
Bakso ikan
Kategori | : Protein Hewani |
Weight | : 0 |
Kalori | : 21 |
Protein | : 3.1 |
Karbohidrat | : 1.4 |
Fat | : 0 |
|
|
|
23. |
Bawang Merah
Kategori | : Bumbu |
Weight | : 100gr |
Kalori | : 38 |
Protein | : 1.16 |
Karbohidrat | : 8.63 |
Fat | : 0.16 |
|
|
|
24. |
Bawang perai
Kategori | : Bumbu |
Weight | : 100gr |
Kalori | : 61 |
Protein | : 1.5 |
Karbohidrat | : 14.15 |
Fat | : 0.3 |
|
|
|
25. |
Bawang Putih
Kategori | : Bumbu |
Weight | : 100gr |
Kalori | : 149 |
Protein | : 6.36 |
Karbohidrat | : 33.07 |
Fat | : 0.5 |
|
|
|
26. |
Bay leaf
Kategori | : Bumbu |
Weight | : 100gr |
Kalori | : 313 |
Protein | : 8 |
Karbohidrat | : 75 |
Fat | : 8 |
|
|
|
27. |
Bayam
Kategori | : Sayuran |
Weight | : 100gr |
Kalori | : 22 |
Protein | : 2.86 |
Karbohidrat | : 3.5 |
Fat | : 0.35 |
|
|
|
28. |
Bayam Muda
Kategori | : Sayuran |
Weight | : 0 |
Kalori | : 20 |
Protein | : 2 |
Karbohidrat | : 3 |
Fat | : 0 |
|
|
|
29. |
Beligo
Kategori | : Sayuran |
Weight | : 0 |
Kalori | : 50 |
Protein | : 3 |
Karbohidrat | : 10 |
Fat | : 0 |
|
|
|
30. |
Belimbing
Kategori | : Buah |
Weight | : 125gr |
Kalori | : 40 |
Protein | : 0 |
Karbohidrat | : 10 |
Fat | : 0 |
|
|
0 komentar:
Posting Komentar