| 31. |
Beras
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 316 |
| Protein | : 13 |
| Karbohidrat | : 50 |
| Fat | : 21 |
|
|
|
| 32. |
Beras ketan
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 370 |
| Protein | : 6.81 |
| Karbohidrat | : 81.68 |
| Fat | : 0.55 |
|
|
|
| 33. |
Biet
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 43 |
| Protein | : 2 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 34. |
Bihun
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 35. |
Biskuit meja
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 36. |
Black currant juice
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 11 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 2.4 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 37. |
Blueberry
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 41 |
| Protein | : 0.5 |
| Karbohidrat | : 10.2 |
| Fat | : 0.3 |
|
|
|
| 38. |
Bokcoy
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 10 |
| Protein | : 1.3 |
| Karbohidrat | : 1.5 |
| Fat | : 0.1 |
|
|
|
| 39. |
Brokoli
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 10 |
| Protein | : 1.1 |
| Karbohidrat | : 1.9 |
| Fat | : 0.1 |
|
|
|
| 40. |
Brown rice
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 108 |
| Protein | : 2.5 |
| Karbohidrat | : 22.4 |
| Fat | : 0.9 |
|
|
0 komentar:
Posting Komentar